AKUNTANSI MANAJEMEN
TENTANG PERUSAHAAN MANUFAKTUR
1. BUAT LAPORAN LABA RUGI
2. BUAT LAPORAN LABA DI TAHAN
3. NERACA
JAWABANNYA :
| PT. KALKULASINDO | |||||||
| LAPORAN LABA RUGI | |||||||
| PERIODE 30 SEPTEMBER 2001 | |||||||
| PENJUALAN : | 435.000.000 | ||||||
| HARGA POKOK PENJUALAN : | |||||||
| PERSD. BAHAN BAKU AWAL | RP. | 72.000.000 | |||||
| PEMBELIAN BAHAN BAKU | RP. | 129.000.000 | |||||
| TOTAL PERSD. BAHAN BAKU | RP. | 201.000.000 | |||||
| PERSD. BAHAN BAKU AKHIR | RP. | (47.000.000) | |||||
| BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG | RP. | 154.000.000 | |||||
| BIAYA PABRIKASE : | |||||||
| BIAYA BAHAN PENOLONG | RP. | 22.000.000 | |||||
| BIAYA TENAGA KERJA PENOLONG | RP. | 28.000.000 | |||||
| BIAYA LAIN-LAIN | RP. | 31.000.000 | |||||
| RP. | 81.000.000 | ||||||
| BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG | RP. | 48.000.000 | |||||
| TOTAL BIAYA PABRIKASE | 283.000.000 | ||||||
| PERSD. BARANG PROSES AWAL | RP. | 46.000.000 | |||||
| TOTAL PERSD. BARANG DALAM PROSES | RP. | 329.000.000 | |||||
| PERSD. BARANG DALAM PROSES AKHIR | RP. | (32.000.000) | |||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | RP. | 297.000.000 | |||||
| PERSD. BARANG JADI AWAL | RP. | 158.000.000 | |||||
| TOTAL PERSD. BARANG JADI | RP. | 455.000.000 | |||||
| PERSD. BARANG JADI AKHIR | RP. | (122.000.000) | |||||
| HARGA POKOK PENJUALAN | RP. | (333.000.000) | |||||
| LABA KOTOR | RP. | 102.000.000 | |||||
| BIAYA KOMERSIL : | |||||||
| BIAYA PEMASARAN | RP. | 34.000.000 | |||||
| BIAYA ADM & UMUM | RP. | 29.000.000 | |||||
| BIAYA DEPRESIASI AKTIVA TETAP | RP. | 3.500.000 | |||||
| BIAYA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN KANTOR | RP. | 8.000.000 | |||||
| TOTAL BIAYA KOMERSIL | RP. | (74.500.000) | |||||
| LABA USAHA | RP. | 27.500.000 | |||||
| PT. KALKULASINDO | |||||||
| LAPORAN LABA DITAHAN | |||||||
| PERIODE 30 SEPTEMBER 2001 | |||||||
| LABA DITAHAN AWAL | RP. | 51.000.000 | |||||
| LABA BERSIH YANG DIPEROLEH | RP. | 27.500.000 | |||||
| TOTAL LABA DITAHAN | RP. | 78.500.000 | |||||
| DEVIDEN | RP. | (56.000.000) | |||||
| LABA DITAHAN AKHIR | RP. | 22.500.000 | |||||
| PT. KALKULASINDO | |||||||||
| NERACA | |||||||||
| PERIODE 30 SEPTEMBER 2001 | |||||||||
| AKTIVA LANCAR : | UTANG : | ||||||||
| KAS & BANK | RP. | 144.000.000 | UTANG USAHA | RP. | 162.000.000 | ||||
| PIUTANG USAHA | RP. | 160.000.000 | UTANG BANK | RP. | 300.000.000 | ||||
| PERSD. BARANG JADI | RP. | 122.000.000 | JUMLAH HUTANG | RP. | 462.000.000 | ||||
| PERSD. BARANG DALAM PROSES | RP. | 32.000.000 | |||||||
| PERSD. BAHAN BAKU | RP. | 47.000.000 | |||||||
| PERLENGKAPAN KANTOR | RP. | 44.000.000 | |||||||
| JUMLAH AKTIVA LANCAR | RP. | 549.000.000 | |||||||
| MODAL : | |||||||||
| AKTIVA TETAP | RP. | 321.000.000 | MODAL SAHAM | RP. | 350.000.000 | ||||
| AKUM. DEPRESIASI AKTIVA TETAP | RP. | (35.500.000) | LABA DITAHAN | RP. | 22.500.000 | ||||
| JUMLAH AKTIVA TETAP | RP. | 285.500.000 | JUMLAH MODAL USAHA | RP. | 372.500.000 | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 834.500.000 | JUMLAH PASIVA | RP | 834.500.000 | |||||


Mintak bukunya dong
BalasHapus