SOAL | |||
1 | BIAYA PEMAKAIAN KAIN | RP. | 97.000.000 |
2 | BIAYA PEMAKAIAN KANCING | RP. | 4.700.000 |
3 | BIAYA PEMAKAIAN BENANG | RP. | 9.900.000 |
4 | BIAYA PEMAKAIAN AKSESORIS | RP. | 6.600.000 |
5 | UPAH TUKANG JAHIT | RP. | 27.000.000 |
6 | GAJI MANDOR PRODUKSI | RP. | 4.700.000 |
7 | GAJI SATPAM PABRIK | RP. | 120.000 |
8 | GAJI SALESMAN | RP. | 200.000 |
9 | KOMISI SALESMAN | RP. | 600.000 |
10 | GAJI KARYAWAN KANTOR PEMASARAN | RP. | 8.200.000 |
11 | GAJI KARYAWAN ADMINISTRASI | RP. | 7.400.000 |
12 | BIAYA LISTRIK,AIR DAN TELEPON PABRIK | RP. | 7.400.000 |
13 | BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEPON KANTOR PEMASARAN | RP. | 3.400.000 |
14 | BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEPON KANTOR ADMINISTRASI | RP. | 4.700.000 |
15 | BIAYA BUNGA | RP. | 14.500.000 |
16 | BIAYA DEPRISIASI BANGUNAN PABRIK | RP. | 2.600.000 |
17 | BIAYA DEPRISIASI BANGUNAN PEMASARAN | RP. | 120.000 |
18 | BIAYA DEPRISIASI GEDUNG KANTOR ADMINISTRASI | RP. | 260.000 |
19 | BIAYA DEPRISIASI MESIN PABRIK | RP. | 900.000 |
20 | BIAYA DEPRISIASI KENDARAAN PEMASARAN | RP. | 700.000 |
21 | BIAYA DEPRISIASI KENDARAAN DIREKSI | RP. | 2.900.000 |
22 | BIAYA ANGKUT PENJUALAN | RP. | 9.400.000 |
23 | BIAYA IKLAN | RP. | 1.300.000 |
PERINTAH : | |||
DARI DATA DIATAS DIKELOMPOKKKAN MASING2 KE : | |||
1. TENAGA KERJA | |||
2. BAHAN BAKU | |||
3. OVERHEAD : | |||
- TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG | |||
- BAHAN TIDAK LANGSUNG | |||
- PABRIK | |||
- ADM | |||
- PEMASARAN | |||
JAWAB | |||
1. TENAGA KERJA: | |||
- TENAGA KERJA LANGUNG | |||
UPAH TUKANG JAHIT | RP. | 27.000.000 | |
- TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG | |||
GAJI MANDOR PRODUKSI | RP. | 4.700.000 | |
GAJI SATPAM PABRIK | RP. | 1.200.000 | |
RP. | 5.900.000 | ||
2. BAHAN BAKU : | |||
- BAHAN BAKU LANGSUNG | |||
BIAYA PEMAKAIAN KAIN | RP. | 97.000.000 | |
- BIAYA BAHAN BAKU TIDAK LANGSUNG ( OVERHEAD ) | |||
BIAYA PEMAKAIAN KANCING | RP. | 4.700.000 | |
BIAYA PEMAKAIAN BENANG | RP. | 9.900.000 | |
BIAYA PEMAKAIAN AKSESORIS | RP. | 6.600.000 | |
RP. | 21.200.000 | ||
3. PABRIK ( OVERHEAD ) : | |||
BIAYA LISTRIK, AIR, DAN TELEPON PABRIK | RP. | 7.400.000 | |
BIAYA DEPRISIASI BANGUNAN PABRIK | RP. | 2.600.000 | |
BIAYA DEPRISIASI MESIN PABRIK | RP. | 2.600.000 | |
RP. | 12.600.000 | ||
4. ADMINISTRASI ( OVERHEAD ): | |||
GAJI KARYAWAN ADMINISTRASI | RP. | 7.400.000 | |
BIAYA BUNGA | RP. | 14.500.000 | |
BIAYA DEPRISIASI GEDUNG KANTOR ADMINISTRASI | RP. | 1.300.000 | |
BIAYA DEPSIASI KENDARAAN DIREKSI | RP. | 700.000 | |
BIAYA LISTRIK, AIR, DAN TELEPON KANTOR AD,INISTRASI | RP. | 4.700.000 | |
RP. | 28.600.000 | ||
5. PEMASARAN ( OVERHEAD ) : | |||
GAJI SALESMAN | RP. | 2.000.000 | |
KOMISI SALESMAN | RP. | 6.000.000 | |
GAJI KARYAWAN KANTOR PEMASARAN | RP. | 8.200.000 | |
BIAYA LISTRIK, AIR, DAN TELEPON KANTOR PEMASARAN | RP. | 3.400.000 | |
BIAYA DEPRISIASI GEDUNG KANTOR PEMASARAN | RP. | 1.200.000 | |
BIAYA DEPRISIASI KENDARAAN PEMASARAN | RP. | 900.000 | |
BIAYA ANGKUT PENJUALAN | RP. | 2.900.000 | |
BIAYA IKLAN | RP. | 9.400.000 | |
RP. | 34.000.000 |
Senin, 19 Maret 2018
AKUNTANSI MANAJEMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar